Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
body length | 25 2/5 | 26 | 26 4/7 | 27 1/6 | 27 3/4 | 28 1/3 | 29 |
chest circumference | 33 6/7 | 36 2/9 | 38 4/7 | 41 1/3 | 44 1/2 | 48 | 51 4/7 |
sleeve length | 25 2/7 | 25 1/2 | 25 4/5 | 26 | 26 2/7 | 26 4/7 | 26 4/5 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 17 | 82 | 220 | 319 | 192 | 88 | 26 |