Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 26 7/9 | 27 5/9 | 28 1/3 | 29 1/7 | 30 1/8 | 31 1/3 | 32 |
| chest circumference | 41 1/3 | 44 1/2 | 47 2/3 | 50 4/5 | 54 5/7 | 58 2/3 | 63 2/5 |
| sleeve length | 25 4/5 | 26 1/9 | 26 3/7 | 26 3/4 | 27 | 27 1/3 | 27 2/3 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 322 | 345 | 399 | 474 | 212 | 260 | 187 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 | 24 | 12 |