Tableau des tailles
| TP | P | M | G | TG | 2TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 |
| body length tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| chest tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| chest width laid flat | 17 1/2 | 19 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
| TP | P | M | G | TG | 2TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 45 | 8 | 2 | 25 | 37 |