Tableau des tailles
P | M | G | TG | TTG | |
---|---|---|---|---|---|
body length | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 |
chest circumference | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 |
sleeve length from center back | 34 3/4 | 35 1/2 | 36 1/4 | 37 1/8 | 38 |
P | M | G | TG | TTG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 96 | 143 | 144 | 166 | 96 |