Tableau des tailles
P | M | G | TG | TTG | 3X | |
---|---|---|---|---|---|---|
body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
chest circumference | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 60 |
sleeve length from center back | 33 1/4 | 34 | 34 7/8 | 35 3/4 | 36 5/8 | 38 3/4 |
P | M | G | TG | 3X | TTG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 72 | 119 | 191 | 216 | 48 | 96 |