Tableau des tailles
P | M | G | TG | TTG | 3X | 4X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
body length | 27 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 | 31 |
chest circumference | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
sleeve length from center back | 34 1/4 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 3/4 | 39 1/2 |
P | M | G | TG | 3X | 4X | TTG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qté par Boîte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 133 | 427 | 500 | 486 | 156 | 23 | 246 |
RH |
Inventaire | 5 | 7 |