Tableau des tailles
| 3TG | P | M | G | TG | 2TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 32 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 |
| body length tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| chest width laid flat | 29 1/2 | 21 | 23 | 25 | 26 1/2 | 28 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 221 | 317 | 276 | 131 | 45 | 19 |
|
Vancouver, BC |
Inventaire | 82 | 170 | 254 | 206 | 49 | 11 |