Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| body length tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 479 | 500 | 500 | 500 | 229 | 133 |
|
Vancouver, BC |
Inventaire | 3 | 80 | 30 | 10 | 72 | 14 |