Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| body length tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 160 | 292 | 234 | 264 | 68 | 46 |
|
Vancouver, BC |
Inventaire | 109 | 112 | 126 | 108 | 79 | 43 |