Tableau des tailles
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| body length tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| P | M | G | TG | 2TG | 3TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté par Boîte | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | |
|
PRINCIPAL, ON |
Inventaire | 191 | 371 | 358 | 332 | 16 | 48 |
|
Vancouver, BC |
Inventaire | 111 | 421 | 500 | 261 | 79 | 43 |