Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 | 28 1/2 | 30 | 31 1/2 | 32 3/4 | 33 |
| body length tolerance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| chest tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest width laid flat | 18 1/2 | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 |
| sleeve length | 8 | 8 1/4 | 9 | 9 1/2 | 9 3/4 | 9 3/4 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 36 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 324 | 404 | 396 | 259 | 122 | 71 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 296 | 360 | 453 | 269 | 106 | 41 |