Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| body length tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 268 | 500 | 500 | 176 | 38 | 53 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 112 | 433 | 500 | 275 | 85 | 44 |