Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| body length | 26 3/4 | 27 1/4 | 27 3/4 | 28 1/4 | 28 3/4 |
| body length tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| chest width laid flat | 16 1/2 | 18 1/2 | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 |
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 36 | 35 | 36 | 36 | 72 |