Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
body length | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | 28 1/2 | 29 |
body length tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
chest tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
chest width laid flat | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 205 | 323 | 298 | 100 | 38 | |
RH |
Inventory | 41 | 33 | 38 | 30 | 13 | 31 |